Who’s main Tokyo Olympics medal rely? Here is how every nation is performing on the Summer season Video games

[ad_1]

The Tokyo 2020 Olympics are formally underway, and so is the race to complete on the prime of the medal rely when the Video games finish on Aug. 8.

There are 206 international locations competing in Tokyo with over 11,000 athletes representing them. Whereas there are sufficient medals for each nation to hypothetically go house with one — 309 throughout 33 sports activities — many international locations will go house with none {hardware}. Actually, there are 72 international locations acknowledged by the Worldwide Olympic Committee which have by no means gained an Olympic medal.

The US is the all-time chief in Olympic medals with practically 3,000, adopted by the UK, Germany and France. In Tokyo, the U.S. as soon as once more dominated the rostrum.

  • United States: 108 medals (36 gold, 39 silver, 33 bronze)

  • China: 87 medals (38 gold, 31 silver, 18 bronze)

  • ROC: 69 medals (20 gold, 26 silver, 23 bronze)

  • Nice Britain: 63 medals (20 gold, 21 silver, 22 bronze)

  • Japan: 56 medals (27 gold, 12 silver, 17 bronze)

  • Australia: 46 medals (17 gold, 7 silver, 22 bronze)

  • Italy: 39 medals (10 gold, 10 silver, 19 bronze)

  • Germany: 37 medals (10 gold, 11 silver, 16 bronze)

  • Netherlands: 34 medals (10 gold, 12 silver, 12 bronze)

  • France: 32 medals (9 gold, 12 silver, 11 bronze)

  • Canada: 23 medals (6 gold, 6 silver, 11 bronze)

  • New Zealand: 20 medals (7 gold, 6 silver, 7 bronze)

  • South Korea: 20 medals (6 gold, 4 silver, 10 bronze)

  • Brazil: 19 medals (7 gold, 4 silver, 8 bronze)

  • Hungary: 19 medals (6 gold, 7 silver, 6 bronze)

  • Ukraine: 18 medals (1 gold, 5 silver, 12 bronze)

  • Spain: 17 medals (3 gold, 8 silver, 6 bronze)

  • Cuba: 14 medals (6 gold, 3 silver, 5 bronze)

  • Poland: 14 medals (4 gold, 5 silver, 5 bronze)

  • Switzerland: 13 medals (3 gold, 4 silver, 6 bronze)

  • Turkey: 13 medals (2 gold, 2 silver, 9 bronze)

  • Chinese language Taipei: 12 medals (2 gold, 4 silver, 6 bronze)

  • Czech Republic: 11 medals (4 gold, 4 silver, 3 bronze)

  • Denmark: 11 medals (3 gold, 4 silver, 4 bronze)

  • Kenya: 10 medals (4 gold, 4 silver, 2 bronze)

  • Jamaica: 9 medals (4 gold, 1 silver, 4 bronze)

  • Sweden: 9 medals (3 gold, 6 silver, 0 bronze)

  • Croatia: 8 medals (3 gold, 3 silver, 2 bronze)

  • Georgia: 8 medals (2 gold, 5 silver, 1 bronze)

  • Serbia: 8 medals (2 gold, 1 silver, 5 bronze)

  • Kazakhstan: 8 medals (0 gold, 0 silver, 8 bronze)

  • Norway: 7 medals (4 gold, 2 silver, 1 bronze)

  • Iran: 7 medals (3 gold, 2 silver, 2 bronze)

  • Belgium: 7 medals (3 gold, 1 silver, 3 bronze)

  • Belarus: 7 medals (1 gold, 3 silver, 3 bronze)

  • India: 7 medals (1 gold, 2 silver, 4 bronze)

  • Austria: 7 medals (1 gold, 1 silver, 5 bronze)

  • Azerbaijan: 7 medals (0 gold, 3 silver, 4 bronze)

  • Egypt: 6 medals (1 gold, 1 silver, 4 bronze)

  • Slovenia: 5 medals (3 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • Bulgaria: 5 medals (2 gold, 1 silver, 2 bronze)

  • Hong Kong: 5 medals (1 gold, 2 silver, 2 bronze)

  • Indonesia: 5 medals (1 gold, 1 silver, 3 bronze)

  • Colombia: 5 medals (0 gold, 4 silver, 1 bronze)

  • Dominican Republic: 5 medals (0 gold, 3 silver, 2 bronze)

  • Uganda: 4 medals (2 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • Israel: 4 medals (2 gold, 0 silver, 2 bronze)

  • Uzbekistan: 4 medals (2 gold, 0 silver, 2 bronze)

  • Romania: 4 medals (1 gold, 3 silver, 0 bronze)

  • Venezuela: 4 medals (1 gold, 3 silver, 0 bronze)

  • Philippines: 4 medals (1 gold, 2 silver, 1 bronze)

  • Slovakia: 4 medals (1 gold, 2 silver, 1 bronze)

  • Ethiopia: 4 medals (1 gold, 1 silver, 2 bronze)

  • Portugal: 4 medals (1 gold, 1 silver, 2 bronze)

  • Armenia: 4 medals (0 gold, 2 silver, 2 bronze)

  • Mongolia: 4 medals (0 gold, 1 silver, 3 bronze)

  • Mexico: 4 medals (0 gold, 0 silver, 4 bronze)

  • Ecuador: 3 medals (2 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • Greece: 3 medals (2 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Qatar: 3 medals (2 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • South Africa: 3 medals (1 gold, 2 silver, 0 bronze)

  • Eire: 3 medals (1 gold, 0 silver, 2 bronze)

  • Kyrgyzstan: 3 medals: (0 gold, 2 silver, 1 bronze)

  • Argentina: 3 medals (0 gold, 1 silver, 2 bronze)

  • San Marino: 3 medals (0 gold, 1 silver, 2 bronze)

  • Bahamas: 2 medals (2 gold, 0 silver, 0 bronze)

  • Kosovo: 2 medals (2 gold, 0 silver, 0 bronze)

  • Tunisia: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • Estonia: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Fiji: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Latvia: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Thailand: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Jordan: 2 medal (0 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • Nigeria: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)

  • Finland: 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze)

  • Bermuda: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

  • Morocco: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

  • Puerto Rico: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

  • Bahrain: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • Lithuania: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • Namibia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • North Macedonia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • Saudi Arabia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • Turkmenistan: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

  • Botswana: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Burkina Faso: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Ghana: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Grenada: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Ivory Coast: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Kuwait: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Malaysia: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Moldova: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • Syria: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

  • [ad_2]

    supply

    Recommended For You

    About the Author: soccernews

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *